Cennik
SPRZĄTANIE MIESZKAŃ
Sprzątanie STANDARD
Metraż mieszkania/domu | Sprzątanie cotygodniowe | Sprzątanie co 2 tygodnie | Sprzątanie jednorazowe |
45 m2 | 160 zł | 180 zł | 230zł |
55 m2 | 170 zł | 190 zł | 240 zł |
65 m2 | 180 zł | 200 zł | 250 zł |
| 75 m2 | 190 zł | 220 zł | 270 zł |
85 m2 | 200 zł | 250 zł | 280 zł |
90 – 120 m2 | 250 zł | 300 zł | 350 zł |
Powyżej 100 m2 | Cena do uzgodnienia | ||
Dodatkowe usługi
Mycie okien | od 35 zł/szt |
Mycie fug | 9 zł/m bieżący |
Mycie wnętrza mebli bez zawartości | 5-10 zł/szt. |
Mycie AGD (lodówka, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, okap itp. | od 35 zł/szt. |
Użycie naszych środków czystości | od 20 zł
|
Sprzątanie po remoncie
Metraż mieszkania/domu |
|
45 m2 | 330 zł |
55 m2 | 360 zł |
65 m2 | 390 zł |
75 m2 | 450 zł |
85 m2 | 550 zł |
95 m2 | 600 zł |
Powyżej 100 m2 | Cena do uzgodnienia |
Podane ceny są cenami minimalnymi. Możliwość dodania dodatkowych usług na życzenie klienta. Ostateczna cena jest ustalana indywidualnie po zapoznaniu się z zakresem warunków i usług.
SPRZĄTANIE BIUR
Od 170 zł za jedną wizytę.
Na ostateczną cenę wpływa wiele czynników, m.in.: wielkość biura, zakres usług, częstotliwość sprzątania czy rodzaj wykończenia podłogi. Zapewniamy środki czystości.
SPRZĄTANIE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Budynek i teren zewnętrzny
od 170 zł za jedną wizytę
Podane ceny są cenami brutto (VAT 0%).
Zamawianie sprzątania
Jak to działa?
Zobacz jak szybko możesz zamowić nasze usługi i cieszyć się porządkiem!